Casaco FOX RANGER WIND Preto
Preço recomendado: 89,99 €
Descrição do produto
O casaco Casaco FOX Ranger Wind é certamente útil durante as suas saídas de BTT fora de época. Eficiente na bicicleta, também pode ser usado casualmente no dia a dia.
Este casaco tem tudo! O seu tecido de poliéster de 4 vias é à prova de vento e tem um acabamento repelente de água DWR, que repele eficazmente os salpicos de água e lama.
Este casaco FOX Ranger Wind ajusta-se à cintura com um prático cordão de ajuste. Os punhos elásticos também melhoram o ajuste na bicicleta.
O casaco compacto é fácil de guardar no seu próprio bolso traseiro. Também pode ser guardado no bolso da camisola ou na mochila.
Guia de tamanhos :
Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Peito | 81,3-86,4 cm | 86,4-94 cm | 94-101,6 cm | 101,6-109,2 cm | 109,2-116,8 cm | 119,3-127 cm | 129,6-137,2 cm |
Comprimento do braço | 78,4-80 cm | 80-83 cm | 83-85,1 cm | 85,1-88,9 cm | 88,9-91,4 cm | 91,4-94 cm | 94-96,5 cm |
Pescoço | 34,3-35,1 cm | 35,1-36,3 cm | 36,3-38,1 cm | 38,1-39,4 cm | 39,4-41,4 cm | 41,4-43,2 cm | 43,2-45,2 cm |
Bíceps | 27,3-28,7 cm | 28,7-30 cm | 30-31,8 cm | 31,8-33,8 cm | 33,8-35,1 cm | 35,1-36,8 cm | 37,5-38,9 cm |
Tamanho | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | 177,8-182,9 cm | 180,3-185,5 cm | 185,5-188 cm | 182,9-188 cm | 182,9-188 cm |
Para medir a circunferência do peito, coloque a fita métrica na parte mais larga do peito, abaixo dos ombros.
Para medir o comprimento dos braços, : colocar a fita métrica do meio do pescoço até aos pulsos.
Ref: 9223596147037
Pontos fortes
Tecido elástico à prova de vento e repelente de água;
Ajuste confortável na bicicleta;
Armazenamento super-compacto.