Calças FOX FLEXAIR Caqui
Não foi possível carregar a disponibilidade do serviço de levantamento

Descrição do produto
O seu tecido TruDri seca rapidamente e evacua corretamente a transpiração. A tecnologia têxtil TruMotion permite ter um material all-way stretch muito elástico, para não dificultar a pedalada e garantir uma grande liberdade de movimentos.
As perfurações a laser na parte dianteira e traseira das calças contribuem para o conforto do piloto, proporcionando uma boa ventilação. O revestimento hidrófugo (DWR) protege-o de projeções de lama e aguaceiros.
O corte justo na parte inferior das calças é prático para não se prender em ramos ou no pedal.
Guia de Tamanhos:
| Tamanho US | Perímetro da Cintura | Perímetro do Quadril | Altura do Passo | Tamanho |
| 28 | 76.2 cm | 86.3-88.9 cm | 69.8 cm | 167.6-172.7 cm |
| 30 | 81.3 cm | 91.4-94 cm | 73.6 cm | 172.7-177.8 cm |
| 32 | 86.3 cm | 96.5-99 cm | 73.6 cm | 172.7-177.8 cm |
| 34 | 91.5 cm | 101.6-104.1 cm | 75 cm | 177.8-182.9 cm |
| 36 | 96.5 cm | 106.7-109.2 cm | 76.2 cm | 180.3-185.5 cm |
| 38 | 101.6 cm | 111.7-114.3 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
| 40 | 106.7 cm | 116.8-119.4 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
| 42 | 111.8 cm | 121.9-124.5 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
| 44 | 117 cm | 127-129.5 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
Para medir o perímetro da cintura, envolva o seu abdómen com uma fita métrica, logo acima do osso do quadril.
Meça o seu perímetro do quadril a cerca de 23 cm abaixo da sua cintura. Mantenha-se direito, com os pés juntos.
Meça o passo até à extremidade da perna (ou até ao comprimento desejado ao nível da coxa), descendo ao longo do interior da perna.
Ref: 9951444205917