MAVIC CROSSMAX SL II Sapatos de BTT Cinzento/Laranja
Não foi possível carregar a disponibilidade do serviço de levantamento



Descrição do produto
O MAVIC CROSSMAX SL II para bicicleta de montanha foram especialmente concebidas para cross-country que procuram um desempenho sem compromissos. Graças à sua sola em compósito de carbono, garantem uma transferência de potência óptima em cada pedalada. Esta eficácia não prejudica de forma alguma o conforto: o ajuste mais largo e os materiais flexíveis asseguram um ajuste confortável, mesmo em longas pedaladas.
Concebidas para enfrentar os trilhos mais exigentes, estas sapatilhas oferecem uma proteção completa do pé. Um protetor de pedra TPU protege contra impactos, enquanto uma banda reforçada à volta do sapato aumenta a sua durabilidade. Assim, pode pedalar com confiança, seja qual for o terreno.
Finalmente, o MAVIC CROSSMAX SL II destaca-se pela sua excecional aderência. As saliências TPU de 8 mm combinadas com uma sola exterior texturada garantem uma tração fiável, mesmo nas superfícies mais instáveis. Quer esteja a subir, a descer ou a contornar curvas apertadas, estes sapatos garantem estabilidade, segurança e desempenho em todos os tipos de terreno.
Guia de tamanhos :
Comprimento do pé (em cm) | Europa | REINO UNIDO | EUA | Japão |
22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
23.0 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
23.5 | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 23 |
24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
25.6 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25.5 |
26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |
Ref: 15430259933564